Reaaliaikainen seuranta: maanjäristykset lähellä Kaliforniaa Yhdysvalloissa

Tällä sivulla tarjoamme reaaliaikaista seurantaa maanjäristyksistä Kaliforniassa ja sen lähialueilla Yhdysvalloissa. Seuranta-alue on merkitty sinisellä ympyrällä alla olevaan karttaan – vain tämän alueen sisällä tapahtuneet järistykset näkyvät tällä sivulla. Näytetään kaikki järistykset, jotka ovat tapahtuneet viimeisen kuukauden aikana.

Yksi tunnetuimmista asioista Kaliforniassa on sen alttius maanjäristyksille – erityisesti San Andreasin siirroslinjan vuoksi. San Andreasin siirros on tektoninen laattojen raja, joka kulkee Meksikosta Kalifornian halki aivan Oregonin osavaltion itäpuolelle asti, pituudeltaan noin 1300 kilometriä. Siirros erottaa toisistaan Pohjois-Amerikan laatan idässä ja Tyynenmeren laatan lännessä, ja se on alue, jossa kertyy suuria jännitteitä, jotka vapautuvat maanjäristyksinä.

Kartta: maanjäristykset lähellä Kaliforniaa Yhdysvalloissa

Näytettyjen maanjäristysten värikoodaus vastaa niiden PAGER-tasoa, ja ympyrän koko kasvaa eksponentiaalisesti magnitudin mukana.
Oranssit viivat kartalla osoittavat eri mannerlaattojen rajat, ja suurin osa maanjäristyksistä tapahtuu näiden laattojen reunoilla.

Lähde laattojen rajoille: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Taulukko yllä olevalla kartalla näkyvistä maanjäristyksistä

Alla olevan taulukon tiedot päivittyvät automaattisesti kerran minuutissa. Klikkaa maanjäristystä saadaksesi lisätietoja ja tarkempia tietoja.

När (UTC) Sijainti Syvyys Tsunamivaroitus Magnitudi
19 syyskuu 2026 - 07:32:19 (2 tuntia 27 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 5,4761 km Ei M 2.5
18 syyskuu 2026 - 21:30:39 (12 tuntia 29 minuuttia sitten) Fillmore, CA 26,58 km Ei M 2.53
18 syyskuu 2026 - 18:33:46 (15 tuntia 26 minuuttia sitten) Yacolt, Washington 9,25 km Ei M 2.68
18 syyskuu 2026 - 13:40:43 (20 tuntia 19 minuuttia sitten) Black Eagle, Montana 27,731 km Ei M 3.6
18 syyskuu 2026 - 04:39:53 (1 päivä 5 tuntia 19 minuuttia sitten) Petrolia, CA 8,6199998855591 km Ei M 2.61
17 syyskuu 2026 - 21:28:04 (1 päivä 12 tuntia 31 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 4,2542 km Ei M 2.7
17 syyskuu 2026 - 20:32:30 (1 päivä 13 tuntia 27 minuuttia sitten) Compton, CA 13,23 km Ei M 2.94
17 syyskuu 2026 - 18:14:23 (1 päivä 15 tuntia 45 minuuttia sitten) Aromas, CA 0,55000001192093 km Ei M 2.59
17 syyskuu 2026 - 14:26:24 (1 päivä 19 tuntia 33 minuuttia sitten) Mount Shasta, CA 47,889999389648 km Ei M 3.41
17 syyskuu 2026 - 12:31:37 (1 päivä 21 tuntia 28 minuuttia sitten) Nelson, Canada 10 km Ei M 4.2
17 syyskuu 2026 - 09:34:33 (2 päivää 25 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 6,0999 km Ei M 2.5
17 syyskuu 2026 - 03:07:43 (2 päivää 6 tuntia 52 minuuttia sitten) Alum Rock, CA 6,3099999427795 km Ei M 2.62
16 syyskuu 2026 - 14:34:52 (2 päivää 19 tuntia 24 minuuttia sitten) Petrolia, CA 20,15 km Ei M 3.52
16 syyskuu 2026 - 07:17:26 (3 päivää 2 tuntia 42 minuuttia sitten) Gerlach, Nevada 7 km Ei M 3.79
16 syyskuu 2026 - 01:40:31 (3 päivää 8 tuntia 19 minuuttia sitten) Santa Rosa, CA 9,1499996185303 km Ei M 2.67
15 syyskuu 2026 - 21:10:12 (3 päivää 12 tuntia 49 minuuttia sitten) Las Nutrias, New Mexico 10 km Ei M 2.7
15 syyskuu 2026 - 19:24:01 (3 päivää 14 tuntia 35 minuuttia sitten) Milford, Utah 3,03 km Ei M 2.63
15 syyskuu 2026 - 13:08:06 (3 päivää 20 tuntia 51 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 5,0232 km Ei M 2.5
15 syyskuu 2026 - 09:30:51 (4 päivää 28 minuuttia sitten) Ucluelet, Canada 4,98 km Ei M 3.18
15 syyskuu 2026 - 07:18:07 (4 päivää 2 tuntia 41 minuuttia sitten) Petrolia, CA 8,9899997711182 km Ei M 3.28
15 syyskuu 2026 - 04:33:07 (4 päivää 5 tuntia 26 minuuttia sitten) Little America, Wyoming -3,43 km Ei M 3.39
15 syyskuu 2026 - 03:36:20 (4 päivää 6 tuntia 23 minuuttia sitten) Hydesville, CA 24,229999542236 km Ei M 2.58
14 syyskuu 2026 - 14:12:06 (4 päivää 19 tuntia 47 minuuttia sitten) Gerlach, Nevada 11 km Ei M 3.34
14 syyskuu 2026 - 13:47:28 (4 päivää 20 tuntia 12 minuuttia sitten) Brentwood, CA 16,920000076294 km Ei M 2.99
14 syyskuu 2026 - 13:30:05 (4 päivää 20 tuntia 29 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 2,0474 km Ei M 2.5
14 syyskuu 2026 - 00:44:11 (5 päivää 9 tuntia 15 minuuttia sitten) Woodside, CA 4,3600001335144 km Ei M 2.49
13 syyskuu 2026 - 22:06:06 (5 päivää 11 tuntia 53 minuuttia sitten) Brentwood, CA 16,799999237061 km Ei M 2.55
13 syyskuu 2026 - 17:30:45 (5 päivää 16 tuntia 29 minuuttia sitten) Silver Springs, Nevada 7,3772 km Ei M 2.63
13 syyskuu 2026 - 13:55:36 (5 päivää 20 tuntia 4 minuuttia sitten) Willits, CA 5,2199997901917 km Ei M 2.53
13 syyskuu 2026 - 13:33:25 (5 päivää 20 tuntia 26 minuuttia sitten) Silver Springs, Nevada 6,8806 km Ei M 2.71
13 syyskuu 2026 - 10:20:00 (5 päivää 23 tuntia 39 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 6,0999 km Ei M 3.4
13 syyskuu 2026 - 06:54:23 (6 päivää 3 tuntia 5 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 6,0999 km Ei M 2.9
13 syyskuu 2026 - 03:47:00 (6 päivää 6 tuntia 12 minuuttia sitten) Malibu, CA -0,13 km Ei M 2.56
13 syyskuu 2026 - 00:58:24 (6 päivää 9 tuntia 1 minuutti sitten) Whites City, New Mexico 7,074 km Ei M 2.9
12 syyskuu 2026 - 22:52:30 (6 päivää 11 tuntia 7 minuuttia sitten) Milford, Utah 3,65 km Ei M 3.13
12 syyskuu 2026 - 18:39:22 (6 päivää 15 tuntia 20 minuuttia sitten) Cobb, CA 1,0900000333786 km Ei M 2.9
12 syyskuu 2026 - 11:32:19 (6 päivää 22 tuntia 27 minuuttia sitten) Lennox, CA 19,44 km Ei M 2.65
12 syyskuu 2026 - 11:13:59 (6 päivää 22 tuntia 45 minuuttia sitten) Avalon, CA 10,68 km Ei M 3.31
12 syyskuu 2026 - 11:11:59 (6 päivää 22 tuntia 47 minuuttia sitten) Avalon, CA 10,77 km Ei M 2.95
12 syyskuu 2026 - 11:03:26 (6 päivää 22 tuntia 56 minuuttia sitten) Avalon, CA 12,32 km Ei M 2.54
12 syyskuu 2026 - 07:34:57 (7 päivää 2 tuntia 24 minuuttia sitten) Willowbrook, CA 19,12 km Ei M 2.62
12 syyskuu 2026 - 07:25:55 (7 päivää 2 tuntia 33 minuuttia sitten) Brentwood, CA 17,889999389648 km Ei M 3.36
12 syyskuu 2026 - 06:44:01 (7 päivää 3 tuntia 15 minuuttia sitten) Wisdom, Montana 23,263 km Ei M 2.7
12 syyskuu 2026 - 05:46:37 (7 päivää 4 tuntia 13 minuuttia sitten) Ojai, CA 6,04 km Ei M 2.49
12 syyskuu 2026 - 05:25:49 (7 päivää 4 tuntia 33 minuuttia sitten) Granger, Wyoming 3,82 km Ei M 3.79
12 syyskuu 2026 - 04:17:37 (7 päivää 5 tuntia 42 minuuttia sitten) Mount Vernon, Washington 13,39 km Ei M 2.56
12 syyskuu 2026 - 02:42:37 (7 päivää 7 tuntia 17 minuuttia sitten) Petrolia, CA 0,18999999761581 km Ei M 2.49
12 syyskuu 2026 - 01:52:48 (7 päivää 8 tuntia 6 minuuttia sitten) Stanley, Idaho 10 km Ei M 3.2
11 syyskuu 2026 - 10:19:23 (7 päivää 23 tuntia 40 minuuttia sitten) Edwards Air Force Base, CA 8,28 km Ei M 2.62
10 syyskuu 2026 - 23:03:42 (8 päivää 10 tuntia 56 minuuttia sitten) The Geysers, CA 0,5 km Ei M 2.53
10 syyskuu 2026 - 20:36:39 (8 päivää 13 tuntia 23 minuuttia sitten) Cobb, CA 3,8599998950958 km Ei M 3.15
10 syyskuu 2026 - 20:36:17 (8 päivää 13 tuntia 23 minuuttia sitten) Cobb, CA 5,1100001335144 km Ei M 2.97
10 syyskuu 2026 - 02:52:24 (9 päivää 7 tuntia 7 minuuttia sitten) Oakland, CA 10,329999923706 km Ei M 2.53
10 syyskuu 2026 - 01:24:48 (9 päivää 8 tuntia 34 minuuttia sitten) Petrolia, CA 20,44 km Ei M 3.63
10 syyskuu 2026 - 01:24:04 (9 päivää 8 tuntia 35 minuuttia sitten) Petrolia, CA 20,34 km Ei M 3.79
10 syyskuu 2026 - 00:15:34 (9 päivää 9 tuntia 44 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 6,3306 km Ei M 3
9 syyskuu 2026 - 19:12:04 (9 päivää 14 tuntia 47 minuuttia sitten) Cobb, CA 0,49000000953674 km Ei M 2.71
9 syyskuu 2026 - 17:19:35 (9 päivää 16 tuntia 40 minuuttia sitten) Cobb, CA 1,1599999666214 km Ei M 2.58
9 syyskuu 2026 - 16:00:21 (9 päivää 17 tuntia 59 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 3,897 km Ei M 2.5
9 syyskuu 2026 - 12:09:05 (9 päivää 21 tuntia 50 minuuttia sitten) Olancha, CA 7,82 km Ei M 2.52
9 syyskuu 2026 - 04:57:33 (10 päivää 5 tuntia 2 minuuttia sitten) Milford, Utah 2,33 km Ei M 2.47
8 syyskuu 2026 - 21:16:00 (10 päivää 12 tuntia 43 minuuttia sitten) Big Bear City, CA 2,05 km Ei M 2.67
8 syyskuu 2026 - 12:45:07 (10 päivää 21 tuntia 14 minuuttia sitten) Johannesburg, CA 6,93 km Ei M 2.8
8 syyskuu 2026 - 07:21:54 (11 päivää 2 tuntia 37 minuuttia sitten) Hebgen Lake Estates, Montana 10,96 km Ei M 2.77
7 syyskuu 2026 - 21:44:25 (11 päivää 12 tuntia 15 minuuttia sitten) Hydesville, CA 24,25 km Ei M 3.67
7 syyskuu 2026 - 07:43:44 (12 päivää 2 tuntia 16 minuuttia sitten) Kelly, Wyoming 7,3 km Ei M 2.67
7 syyskuu 2026 - 04:25:02 (12 päivää 5 tuntia 34 minuuttia sitten) Kelly, Wyoming 6,93 km Ei M 3.44
7 syyskuu 2026 - 02:36:00 (12 päivää 7 tuntia 23 minuuttia sitten) Dunes City, Oregon 10 km Ei M 2.6
7 syyskuu 2026 - 01:30:25 (12 päivää 8 tuntia 29 minuuttia sitten) off the coast of Oregon 10 km Ja M 5.3
7 syyskuu 2026 - 01:30:02 (12 päivää 8 tuntia 29 minuuttia sitten) off the coast of Oregon 12,294 km Ei M 3.9
6 syyskuu 2026 - 15:35:25 (12 päivää 18 tuntia 24 minuuttia sitten) Stanley, Idaho 10 km Ei M 3.3
6 syyskuu 2026 - 15:33:41 (12 päivää 18 tuntia 26 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,81 km Ei M 2.94
6 syyskuu 2026 - 07:13:11 (13 päivää 2 tuntia 46 minuuttia sitten) Compton, CA 15,81 km Ei M 3.07
5 syyskuu 2026 - 11:09:28 (13 päivää 22 tuntia 50 minuuttia sitten) Castle Rock, Washington 17,67 km Ei M 3.75
5 syyskuu 2026 - 10:31:43 (13 päivää 23 tuntia 28 minuuttia sitten) Temecula, CA 10,41 km Ei M 2.71
5 syyskuu 2026 - 10:03:21 (13 päivää 23 tuntia 56 minuuttia sitten) Stanley, Idaho 10 km Ei M 2.9
5 syyskuu 2026 - 03:41:56 (14 päivää 6 tuntia 17 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 5 km Ei M 2.7
5 syyskuu 2026 - 03:08:54 (14 päivää 6 tuntia 50 minuuttia sitten) Yachats, Oregon 10 km Ei M 2.9
4 syyskuu 2026 - 23:14:18 (14 päivää 10 tuntia 45 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 6,9202 km Ei M 2.5
4 syyskuu 2026 - 09:26:18 (15 päivää 33 minuuttia sitten) Neskowin, Oregon 3,9 km Ei M 2.55
4 syyskuu 2026 - 09:25:33 (15 päivää 34 minuuttia sitten) off the coast of Oregon 10 km Ei M 3.7
3 syyskuu 2026 - 23:02:00 (15 päivää 10 tuntia 57 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 6,0999 km Ei M 2.5
3 syyskuu 2026 - 18:07:09 (15 päivää 15 tuntia 52 minuuttia sitten) Milford, Utah 1,36 km Ei M 2.52
3 syyskuu 2026 - 17:33:27 (15 päivää 16 tuntia 26 minuuttia sitten) Larkfield-Wikiup, CA 8,84 km Ei M 3.34
3 syyskuu 2026 - 16:54:31 (15 päivää 17 tuntia 5 minuuttia sitten) Petrolia, CA 11,310000419617 km Ei M 2.78
3 syyskuu 2026 - 04:32:33 (16 päivää 5 tuntia 27 minuuttia sitten) Little America, Wyoming -2,22 km Ei M 3
3 syyskuu 2026 - 04:31:51 (16 päivää 5 tuntia 27 minuuttia sitten) Dyer, Nevada 10,0791 km Ei M 2.45
3 syyskuu 2026 - 04:13:57 (16 päivää 5 tuntia 45 minuuttia sitten) Port Orford, Oregon 10 km Ei M 3.2
2 syyskuu 2026 - 12:37:13 (16 päivää 21 tuntia 22 minuuttia sitten) Ontario, CA 6,14 km Ei M 3.2
2 syyskuu 2026 - 08:18:28 (17 päivää 1 tunti 41 minuuttia sitten) Hamilton City, CA 25,610000610352 km Ei M 2.96
2 syyskuu 2026 - 03:49:01 (17 päivää 6 tuntia 10 minuuttia sitten) Middletown, CA 4,1999998092651 km Ei M 2.57
1 syyskuu 2026 - 01:07:08 (18 päivää 8 tuntia 52 minuuttia sitten) Petrolia, CA 20,479999542236 km Ei M 2.49
31 elokuu 2026 - 21:38:46 (18 päivää 12 tuntia 21 minuuttia sitten) Ferndale, California 16,306 km Ei M 2.9
31 elokuu 2026 - 11:04:24 (18 päivää 22 tuntia 55 minuuttia sitten) La Quinta, CA 9,89 km Ei M 2.91
31 elokuu 2026 - 08:59:55 (19 päivää 59 minuuttia sitten) Bandon, Oregon 10 km Ei M 2.7
31 elokuu 2026 - 08:36:49 (19 päivää 1 tunti 22 minuuttia sitten) Ferndale, California 10 km Ei M 4.4
31 elokuu 2026 - 02:16:31 (19 päivää 7 tuntia 43 minuuttia sitten) Delta, B.C., MX 17,7 km Ei M 2.65
30 elokuu 2026 - 09:17:02 (20 päivää 42 minuuttia sitten) Auburn, Wyoming 7,153 km Ei M 2.9
29 elokuu 2026 - 20:53:49 (20 päivää 13 tuntia 5 minuuttia sitten) Pinehill, New Mexico 3,245 km Ei M 2.8
29 elokuu 2026 - 17:12:32 (20 päivää 16 tuntia 47 minuuttia sitten) Petrolia, CA 22,85000038147 km Ei M 2.94
29 elokuu 2026 - 09:18:39 (21 päivää 41 minuuttia sitten) Ferndale, California 10 km Ei M 2.6
29 elokuu 2026 - 07:49:20 (21 päivää 2 tuntia 10 minuuttia sitten) Ferndale, California 10 km Ei M 2.9
29 elokuu 2026 - 07:48:40 (21 päivää 2 tuntia 11 minuuttia sitten) Ferndale, California 10 km Ei M 2.8
29 elokuu 2026 - 05:46:57 (21 päivää 4 tuntia 12 minuuttia sitten) off the coast of Oregon 10 km Ei M 3.5
29 elokuu 2026 - 03:37:11 (21 päivää 6 tuntia 22 minuuttia sitten) Pinehill, New Mexico 10,372 km Ei M 3.4
29 elokuu 2026 - 02:41:12 (21 päivää 7 tuntia 18 minuuttia sitten) Petrolia, CA 10 km Ja M 4.74
28 elokuu 2026 - 21:24:33 (21 päivää 12 tuntia 35 minuuttia sitten) Petrolia, CA 10,670000076294 km Ei M 2.57
28 elokuu 2026 - 21:18:09 (21 päivää 12 tuntia 41 minuuttia sitten) Petrolia, CA 19,73 km Ei M 2.72
28 elokuu 2026 - 21:01:03 (21 päivää 12 tuntia 58 minuuttia sitten) Beatty, Nevada 1,5425 km Ei M 2.59
28 elokuu 2026 - 14:51:34 (21 päivää 19 tuntia 8 minuuttia sitten) Yosemite Valley, CA 9,8000001907349 km Ei M 2.68
28 elokuu 2026 - 12:15:26 (21 päivää 21 tuntia 44 minuuttia sitten) Redwood Valley, CA 5,8400001525879 km Ei M 2.69
28 elokuu 2026 - 10:02:26 (21 päivää 23 tuntia 57 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 7,7917 km Ei M 2.9
28 elokuu 2026 - 09:28:00 (22 päivää 31 minuuttia sitten) Little America, Wyoming -1,93 km Ei M 2.98
28 elokuu 2026 - 02:38:13 (22 päivää 7 tuntia 21 minuuttia sitten) Western Montana 24,315 km Ei M 3.2
27 elokuu 2026 - 20:32:45 (22 päivää 13 tuntia 27 minuuttia sitten) Avalon, CA 4,59 km Ei M 2.47
27 elokuu 2026 - 18:55:47 (22 päivää 15 tuntia 4 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 7,3816 km Ei M 2.6
27 elokuu 2026 - 03:36:18 (23 päivää 6 tuntia 23 minuuttia sitten) Progreso, B.C., MX 6,21 km Ei M 2.56
26 elokuu 2026 - 05:02:21 (24 päivää 4 tuntia 57 minuuttia sitten) Corcoran, CA 20,510000228882 km Ei M 2.49
25 elokuu 2026 - 23:02:50 (24 päivää 10 tuntia 56 minuuttia sitten) Ferndale, California 15,509 km Ei M 2.6
25 elokuu 2026 - 22:01:40 (24 päivää 11 tuntia 58 minuuttia sitten) Bandon, Oregon 10 km Ei M 3
25 elokuu 2026 - 20:17:07 (24 päivää 13 tuntia 42 minuuttia sitten) Salton City, CA 4,3 km Ei M 3.06
25 elokuu 2026 - 09:51:57 (25 päivää 7 minuuttia sitten) Round Valley, CA 11,770000457764 km Ei M 2.55
25 elokuu 2026 - 09:17:07 (25 päivää 42 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 7,3303 km Ei M 2.7
25 elokuu 2026 - 06:05:04 (25 päivää 3 tuntia 54 minuuttia sitten) Waterville, Washington 5,4800000190735 km Ei M 2.5689527988434
25 elokuu 2026 - 01:05:27 (25 päivää 8 tuntia 54 minuuttia sitten) Shandon, CA 31,110000610352 km Ei M 2.74
24 elokuu 2026 - 22:51:24 (25 päivää 11 tuntia 8 minuuttia sitten) San Mateo, New Mexico 7,616 km Ei M 2.7
24 elokuu 2026 - 13:23:11 (25 päivää 20 tuntia 36 minuuttia sitten) Toms Place, CA 2,0599999427795 km Ei M 2.85
24 elokuu 2026 - 11:05:34 (25 päivää 22 tuntia 54 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 6,0486 km Ei M 3.1
24 elokuu 2026 - 09:39:41 (26 päivää 20 minuuttia sitten) Toms Place, CA 2,0499999523163 km Ei M 2.78
24 elokuu 2026 - 08:54:54 (26 päivää 1 tunti 4 minuuttia sitten) Walker, CA 6,0900001525879 km Ei M 2.69
24 elokuu 2026 - 07:51:45 (26 päivää 2 tuntia 8 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,31 km Ei M 2.71
23 elokuu 2026 - 18:26:40 (26 päivää 15 tuntia 33 minuuttia sitten) Bandon, Oregon 10 km Ei M 2.7
23 elokuu 2026 - 09:37:08 (27 päivää 22 minuuttia sitten) Lake Pillsbury, CA 10,89999961853 km Ei M 2.75
23 elokuu 2026 - 09:16:59 (27 päivää 42 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,78 km Ei M 3.5077201994852
23 elokuu 2026 - 08:15:18 (27 päivää 1 tunti 44 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,63 km Ei M 2.65
23 elokuu 2026 - 08:06:07 (27 päivää 1 tunti 53 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,5999999046326 km Ei M 2.5406984717259
23 elokuu 2026 - 08:01:16 (27 päivää 1 tunti 58 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,55 km Ei M 3.36
23 elokuu 2026 - 08:00:43 (27 päivää 1 tunti 59 minuuttia sitten) Walker, California 6,3099 km Ei M 2.5
23 elokuu 2026 - 07:59:56 (27 päivää 1 tunti 59 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,83 km Ei M 3.9626478633798
23 elokuu 2026 - 00:47:54 (27 päivää 9 tuntia 11 minuuttia sitten) Parkfield, CA 4,3000001907349 km Ei M 2.82
22 elokuu 2026 - 13:00:48 (27 päivää 20 tuntia 58 minuuttia sitten) Pistol River, Oregon 18,142 km Ei M 2.6
22 elokuu 2026 - 10:54:24 (27 päivää 23 tuntia 5 minuuttia sitten) Ashford, Washington -0,9300000071525 km Ei M 2.5471549034119
22 elokuu 2026 - 10:19:14 (27 päivää 23 tuntia 40 minuuttia sitten) San Mateo, New Mexico 10 km Ei M 4.1
22 elokuu 2026 - 07:51:45 (28 päivää 2 tuntia 8 minuuttia sitten) Silver Springs, Nevada 6,6455 km Ei M 2.65
21 elokuu 2026 - 21:53:52 (28 päivää 12 tuntia 5 minuuttia sitten) Beatty, Nevada 8,278 km Ei M 2.58
21 elokuu 2026 - 17:26:18 (28 päivää 16 tuntia 33 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,54 km Ei M 3.29
21 elokuu 2026 - 15:16:58 (28 päivää 18 tuntia 42 minuuttia sitten) Coso Junction, CA 2,7 km Ei M 2.98
21 elokuu 2026 - 11:10:57 (28 päivää 22 tuntia 48 minuuttia sitten) Ferndale, CA 13,289999961853 km Ei M 2.57
21 elokuu 2026 - 09:40:16 (29 päivää 19 minuuttia sitten) Whites City, New Mexico 6,7151 km Ei M 3.2
21 elokuu 2026 - 07:09:25 (29 päivää 2 tuntia 50 minuuttia sitten) Little America, Wyoming -2,84 km Ei M 3.12
20 elokuu 2026 - 13:36:47 (29 päivää 20 tuntia 23 minuuttia sitten) Fence Lake, New Mexico 10 km Ei M 2.9
20 elokuu 2026 - 13:32:28 (29 päivää 20 tuntia 27 minuuttia sitten) Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 8,28 km Ei M 2.69
Kaikki tällä sivulla esitetyt tiedot haetaan suoraan lähteestä USGS (US Geological Survey)