Reaaliaikainen seuranta: maanjäristykset lähellä Japania

Tällä sivulla tarjoamme reaaliaikaista seurantaa maanjäristyksistä Japanissa ja sen lähialueilla. Seuranta-alue on merkitty sinisellä ympyrällä alla olevaan karttaan – vain tämän alueen sisällä tapahtuneet maanjäristykset näkyvät tällä sivulla. Kaikki viimeisen kuukauden aikana tapahtuneet järistykset näytetään.

Japani sijaitsee erittäin aktiivisella tektonisella alueella, jossa useita subduktiovyöhykkeitä kulkee lähes koko maan itärannikkoa pitkin pohjoisesta etelään. Japanissa on jopa 108 aktiivista tulivuorta, ja alueella tapahtuu usein voimakkaita maanjäristyksiä. Viimeisin suuri maanjäristys oli Tohokun maanjäristys 11. maaliskuuta 2011, jonka magnitudi oli 9,1 momenttimagnitudiasteikolla. Lähes 16 000 ihmistä menetti henkensä maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin vuoksi.

Kartta: maanjäristykset lähellä Japania

Näytettyjen maanjäristysten värikoodaus vastaa niiden PAGER-tasoa, ja ympyrän koko kasvaa eksponentiaalisesti magnitudin mukana.
Oranssit viivat kartalla osoittavat eri mannerlaattojen rajat, ja suurin osa maanjäristyksistä tapahtuu näiden laattojen reunoilla.

Lähde laattojen rajoille: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Taulukko yllä olevalla kartalla näkyvistä maanjäristyksistä

Alla olevan taulukon tiedot päivittyvät automaattisesti kerran minuutissa. Klikkaa maanjäristystä saadaksesi lisätietoja ja tarkempia tietoja.

När (UTC) Sijainti Syvyys Tsunamivaroitus Magnitudi
3 marraskuu 2026 - 05:40:18 (9 tuntia 35 minuuttia sitten) Asahi, Japan 52,267 km Ei M 4.8
2 marraskuu 2026 - 16:58:26 (22 tuntia 17 minuuttia sitten) Izu Islands, Japan region 399,286 km Ei M 4
2 marraskuu 2026 - 16:33:21 (22 tuntia 42 minuuttia sitten) Makubetsu, Japan 329,961 km Ei M 4
2 marraskuu 2026 - 15:21:22 (23 tuntia 54 minuuttia sitten) Makurazaki, Japan 147,202 km Ei M 4.4
2 marraskuu 2026 - 08:42:47 (1 päivä 6 tuntia 33 minuuttia sitten) Basco, Philippines 35 km Ei M 4.7
2 marraskuu 2026 - 04:45:48 (1 päivä 10 tuntia 30 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 10 km Ei M 4.6
2 marraskuu 2026 - 02:23:09 (1 päivä 12 tuntia 52 minuuttia sitten) Yilan, Taiwan 55,087 km Ei M 4.5
2 marraskuu 2026 - 01:54:55 (1 päivä 13 tuntia 20 minuuttia sitten) Muroto-misakicho, Japan 510,072 km Ei M 4.5
1 marraskuu 2026 - 18:42:57 (1 päivä 20 tuntia 32 minuuttia sitten) Basco, Philippines 38,488 km Ei M 4.6
1 marraskuu 2026 - 17:01:18 (1 päivä 22 tuntia 14 minuuttia sitten) Yonakuni, Japan 18,483 km Ei M 4.7
1 marraskuu 2026 - 10:44:24 (2 päivää 4 tuntia 31 minuuttia sitten) Semboku, Japan 120,367 km Ei M 4.3
1 marraskuu 2026 - 10:19:01 (2 päivää 4 tuntia 56 minuuttia sitten) Miyako, Japan 39,028 km Ei M 4.2
1 marraskuu 2026 - 08:20:08 (2 päivää 6 tuntia 55 minuuttia sitten) Jiufen, Taiwan 118,799 km Ei M 4.8
31 lokakuu 2026 - 22:15:03 (2 päivää 17 tuntia sitten) Shima, Japan 352,449 km Ei M 6
31 lokakuu 2026 - 05:29:20 (3 päivää 9 tuntia 46 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 97,05 km Ei M 4.4
31 lokakuu 2026 - 03:14:14 (3 päivää 12 tuntia 1 minuutti sitten) Izu Islands, Japan region 10 km Ei M 4.6
31 lokakuu 2026 - 01:21:36 (3 päivää 13 tuntia 54 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 84,736 km Ei M 4.3
31 lokakuu 2026 - 00:32:47 (3 päivää 14 tuntia 43 minuuttia sitten) Katsuura, Japan 10 km Ei M 4.5
30 lokakuu 2026 - 21:15:20 (3 päivää 18 tuntia sitten) Koseda, Japan 35 km Ei M 4.4
30 lokakuu 2026 - 20:26:47 (3 päivää 18 tuntia 49 minuuttia sitten) Nishinoomote, Japan 48,533 km Ei M 4.4
30 lokakuu 2026 - 13:18:19 (4 päivää 1 tunti 57 minuuttia sitten) Kuji, Japan 42,816 km Ei M 4.5
30 lokakuu 2026 - 08:45:50 (4 päivää 6 tuntia 30 minuuttia sitten) Shikotan, Russia 43,625 km Ei M 4.6
30 lokakuu 2026 - 04:58:32 (4 päivää 10 tuntia 17 minuuttia sitten) Noda, Japan 56,598 km Ei M 4.6
29 lokakuu 2026 - 21:12:36 (4 päivää 18 tuntia 3 minuuttia sitten) Shikotan, Russia 35 km Ei M 4.6
29 lokakuu 2026 - 17:37:02 (4 päivää 21 tuntia 38 minuuttia sitten) Miyako, Japan 35 km Ei M 4.5
28 lokakuu 2026 - 23:13:51 (5 päivää 16 tuntia 1 minuutti sitten) Kushiro, Japan 130,142 km Ei M 4.6
28 lokakuu 2026 - 20:22:30 (5 päivää 18 tuntia 53 minuuttia sitten) Hasaki, Japan 26,025 km Ei M 4.3
28 lokakuu 2026 - 18:32:24 (5 päivää 20 tuntia 43 minuuttia sitten) Asahi, Japan 41,486 km Ei M 4.7
28 lokakuu 2026 - 15:07:52 (6 päivää 7 minuuttia sitten) Asahi, Japan 41,356 km Ei M 5.5
28 lokakuu 2026 - 06:12:48 (6 päivää 9 tuntia 3 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 10 km Ei M 5
27 lokakuu 2026 - 01:17:54 (7 päivää 13 tuntia 57 minuuttia sitten) Tateyama, Japan 66,715 km Ei M 4.6
27 lokakuu 2026 - 00:25:08 (7 päivää 14 tuntia 50 minuuttia sitten) Tomioka, Japan 48,93 km Ei M 4.8
26 lokakuu 2026 - 08:10:34 (8 päivää 7 tuntia 5 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 139,439 km Ei M 4.5
26 lokakuu 2026 - 04:12:25 (8 päivää 11 tuntia 3 minuuttia sitten) Hachinohe, Japan 59,573 km Ei M 4.2
25 lokakuu 2026 - 22:16:28 (8 päivää 16 tuntia 59 minuuttia sitten) Bonin Islands, Japan region 482,177 km Ei M 4.8
25 lokakuu 2026 - 22:14:16 (8 päivää 17 tuntia 1 minuutti sitten) Bonin Islands, Japan region 485,13 km Ei M 5.3
25 lokakuu 2026 - 09:11:17 (9 päivää 6 tuntia 4 minuuttia sitten) Volcano Islands, Japan region 133,076 km Ei M 4.6
25 lokakuu 2026 - 06:04:23 (9 päivää 9 tuntia 11 minuuttia sitten) Onagawa Chō, Japan 52,782 km Ei M 4.5
25 lokakuu 2026 - 02:47:50 (9 päivää 12 tuntia 28 minuuttia sitten) Bonin Islands, Japan region 499,81 km Ei M 4.2
25 lokakuu 2026 - 02:36:33 (9 päivää 12 tuntia 39 minuuttia sitten) Bonin Islands, Japan region 498,883 km Ei M 4.8
25 lokakuu 2026 - 02:09:24 (9 päivää 13 tuntia 6 minuuttia sitten) Bonin Islands, Japan region 492,376 km Ja M 6.5
24 lokakuu 2026 - 23:59:37 (9 päivää 15 tuntia 16 minuuttia sitten) Miyazaki, Japan 10 km Ei M 5.3
24 lokakuu 2026 - 20:35:05 (9 päivää 18 tuntia 40 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 70,184 km Ei M 5.3
24 lokakuu 2026 - 11:48:09 (10 päivää 3 tuntia 27 minuuttia sitten) Basco, Philippines 10 km Ei M 4.7
24 lokakuu 2026 - 02:09:00 (10 päivää 13 tuntia 6 minuuttia sitten) Bonin Islands, Japan region 473 km Ei M 7
24 lokakuu 2026 - 02:09:00 (10 päivää 13 tuntia 6 minuuttia sitten) Bonin Islands, Japan region 473 km Ei M 7
23 lokakuu 2026 - 20:58:01 (10 päivää 18 tuntia 17 minuuttia sitten) Hualien City, Taiwan 10 km Ei M 4.9
23 lokakuu 2026 - 20:48:16 (10 päivää 18 tuntia 27 minuuttia sitten) Hualien City, Taiwan 13,817 km Ei M 4.9
23 lokakuu 2026 - 16:07:52 (10 päivää 23 tuntia 7 minuuttia sitten) Noda, Japan 38,138 km Ei M 5.1
22 lokakuu 2026 - 21:09:59 (11 päivää 18 tuntia 5 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 50,389 km Ei M 4.8
22 lokakuu 2026 - 17:21:27 (11 päivää 21 tuntia 54 minuuttia sitten) Shikotan, Russia 76,309 km Ei M 4.8
21 lokakuu 2026 - 17:19:33 (12 päivää 21 tuntia 56 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 10 km Ei M 4.6
21 lokakuu 2026 - 15:13:07 (13 päivää 2 minuuttia sitten) Makurazaki, Japan 168,596 km Ei M 4.3
21 lokakuu 2026 - 14:40:51 (13 päivää 34 minuuttia sitten) Shizunai-furukawachō, Japan 94,112 km Ei M 4.7
21 lokakuu 2026 - 01:04:29 (13 päivää 14 tuntia 11 minuuttia sitten) Honchō, Japan 90,274 km Ei M 4.5
20 lokakuu 2026 - 19:54:00 (13 päivää 19 tuntia 21 minuuttia sitten) Kuril Islands 28,746 km Ei M 4.7
20 lokakuu 2026 - 07:09:09 (14 päivää 8 tuntia 6 minuuttia sitten) Pagan region, Northern Mariana Islands 250,025 km Ei M 4.9
20 lokakuu 2026 - 02:54:16 (14 päivää 12 tuntia 21 minuuttia sitten) Pagan region, Northern Mariana Islands 129,361 km Ei M 5
19 lokakuu 2026 - 21:43:37 (14 päivää 17 tuntia 32 minuuttia sitten) Kuril Islands 102,09 km Ei M 4.5
19 lokakuu 2026 - 20:50:22 (14 päivää 18 tuntia 25 minuuttia sitten) Kushiro, Japan 41,834 km Ei M 4.4
17 lokakuu 2026 - 03:13:19 (17 päivää 12 tuntia 2 minuuttia sitten) Yilan, Taiwan 70,005 km Ei M 4.3
16 lokakuu 2026 - 15:08:48 (18 päivää 7 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 10 km Ei M 4.7
16 lokakuu 2026 - 03:57:21 (18 päivää 11 tuntia 18 minuuttia sitten) Mariana Islands region 343,106 km Ei M 4.3
16 lokakuu 2026 - 03:35:32 (18 päivää 11 tuntia 40 minuuttia sitten) Ozernovskiy, Russia 135 km Ei M 6.9
15 lokakuu 2026 - 14:59:53 (19 päivää 15 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 10 km Ei M 4.9
15 lokakuu 2026 - 02:05:28 (19 päivää 13 tuntia 10 minuuttia sitten) Takahagi, Japan 36,062 km Ei M 4.4
14 lokakuu 2026 - 13:19:08 (20 päivää 1 tunti 56 minuuttia sitten) Ōfunato, Japan 56,594 km Ei M 4.4
13 lokakuu 2026 - 12:05:42 (21 päivää 3 tuntia 10 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 10 km Ei M 4.9
13 lokakuu 2026 - 00:35:58 (21 päivää 14 tuntia 39 minuuttia sitten) Esashi, Japan 277,064 km Ei M 4.1
12 lokakuu 2026 - 17:25:53 (21 päivää 21 tuntia 49 minuuttia sitten) Miyako, Japan 35 km Ei M 4.4
12 lokakuu 2026 - 15:44:34 (21 päivää 23 tuntia 31 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 35 km Ei M 4.9
12 lokakuu 2026 - 03:44:58 (22 päivää 11 tuntia 30 minuuttia sitten) Kushiro, Japan 65,892 km Ei M 4.5
12 lokakuu 2026 - 00:53:12 (22 päivää 14 tuntia 22 minuuttia sitten) Volcano Islands, Japan region 199,761 km Ei M 4.6
11 lokakuu 2026 - 17:05:54 (22 päivää 22 tuntia 9 minuuttia sitten) Volcano Islands, Japan region 10 km Ei M 4.4
11 lokakuu 2026 - 17:00:29 (22 päivää 22 tuntia 15 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 83,386 km Ei M 5.2
11 lokakuu 2026 - 16:24:25 (22 päivää 22 tuntia 51 minuuttia sitten) Tōgane, Japan 55,788 km Ei M 4.7
11 lokakuu 2026 - 12:13:19 (23 päivää 3 tuntia 2 minuuttia sitten) Miyakojima, Japan 10 km Ei M 4.8
11 lokakuu 2026 - 05:13:39 (23 päivää 10 tuntia 2 minuuttia sitten) Mariana Islands region 325,119 km Ei M 4.2
9 lokakuu 2026 - 21:19:16 (24 päivää 17 tuntia 56 minuuttia sitten) Ozernovskiy, Russia 78,277 km Ei M 4.6
9 lokakuu 2026 - 17:09:05 (24 päivää 22 tuntia 6 minuuttia sitten) Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 10 km Ei M 4.8
9 lokakuu 2026 - 16:59:35 (24 päivää 22 tuntia 16 minuuttia sitten) Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 33,508 km Ei M 4.7
9 lokakuu 2026 - 16:46:16 (24 päivää 22 tuntia 29 minuuttia sitten) Nemuro, Japan 67,81 km Ei M 4.4
9 lokakuu 2026 - 09:49:27 (25 päivää 5 tuntia 26 minuuttia sitten) Nakatonbetsu, Japan 277,907 km Ei M 4
9 lokakuu 2026 - 02:36:58 (25 päivää 12 tuntia 38 minuuttia sitten) Fukaura, Japan 269,153 km Ei M 4.2
8 lokakuu 2026 - 19:23:02 (25 päivää 19 tuntia 52 minuuttia sitten) Noda, Japan 35 km Ei M 4.2
8 lokakuu 2026 - 18:32:04 (25 päivää 20 tuntia 43 minuuttia sitten) Izu Islands, Japan region 95,608 km Ei M 4.6
8 lokakuu 2026 - 04:42:00 (26 päivää 10 tuntia 33 minuuttia sitten) Iwaki, Japan 45,516 km Ei M 4.6
7 lokakuu 2026 - 22:14:08 (26 päivää 17 tuntia 1 minuutti sitten) Ōarai, Japan 79,542 km Ei M 4.3
7 lokakuu 2026 - 19:36:46 (26 päivää 19 tuntia 39 minuuttia sitten) Midori, Japan 95,624 km Ei M 4.6
7 lokakuu 2026 - 19:13:51 (26 päivää 20 tuntia 1 minuutti sitten) Shibayama, Japan 73,037 km Ei M 4.9
7 lokakuu 2026 - 17:59:04 (26 päivää 21 tuntia 16 minuuttia sitten) Volcano Islands, Japan region 248,7 km Ei M 4.3
7 lokakuu 2026 - 01:39:06 (27 päivää 13 tuntia 36 minuuttia sitten) Kuril Islands 108,743 km Ei M 4.6
7 lokakuu 2026 - 01:31:56 (27 päivää 13 tuntia 43 minuuttia sitten) Noda, Japan 29,595 km Ei M 4.2
7 lokakuu 2026 - 00:30:08 (27 päivää 14 tuntia 45 minuuttia sitten) Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 61,934 km Ei M 4.8
7 lokakuu 2026 - 00:22:42 (27 päivää 14 tuntia 53 minuuttia sitten) Iwaki, Japan 52,668 km Ei M 4.5
6 lokakuu 2026 - 17:47:04 (27 päivää 21 tuntia 28 minuuttia sitten) Shikotan, Russia 35 km Ei M 4.8
6 lokakuu 2026 - 17:32:11 (27 päivää 21 tuntia 43 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 35 km Ei M 4.2
6 lokakuu 2026 - 16:48:22 (27 päivää 22 tuntia 27 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 29 km Ei M 5.8
6 lokakuu 2026 - 04:28:37 (28 päivää 10 tuntia 47 minuuttia sitten) Izu Islands, Japan region 10 km Ei M 4.6
6 lokakuu 2026 - 01:48:24 (28 päivää 13 tuntia 27 minuuttia sitten) Urakawa, Japan 70,998 km Ei M 4.3
5 lokakuu 2026 - 13:30:46 (29 päivää 1 tunti 45 minuuttia sitten) Yonakuni, Japan 156,219 km Ei M 4.7
5 lokakuu 2026 - 10:52:10 (29 päivää 4 tuntia 23 minuuttia sitten) Saipan, Northern Mariana Islands 10 km Ei M 5
5 lokakuu 2026 - 07:13:38 (29 päivää 8 tuntia 2 minuuttia sitten) Volcano Islands, Japan region 35 km Ei M 4.9
5 lokakuu 2026 - 04:16:24 (29 päivää 10 tuntia 59 minuuttia sitten) Kuril Islands 35 km Ei M 4.5
4 lokakuu 2026 - 20:16:27 (29 päivää 18 tuntia 59 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 35 km Ei M 4.4
Kaikki tällä sivulla esitetyt tiedot haetaan suoraan lähteestä USGS (US Geological Survey)