Reaaliaikainen seuranta: maanjäristykset lähellä Japania

Tällä sivulla tarjoamme reaaliaikaista seurantaa maanjäristyksistä Japanissa ja sen lähialueilla. Seuranta-alue on merkitty sinisellä ympyrällä alla olevaan karttaan – vain tämän alueen sisällä tapahtuneet maanjäristykset näkyvät tällä sivulla. Kaikki viimeisen kuukauden aikana tapahtuneet järistykset näytetään.

Japani sijaitsee erittäin aktiivisella tektonisella alueella, jossa useita subduktiovyöhykkeitä kulkee lähes koko maan itärannikkoa pitkin pohjoisesta etelään. Japanissa on jopa 108 aktiivista tulivuorta, ja alueella tapahtuu usein voimakkaita maanjäristyksiä. Viimeisin suuri maanjäristys oli Tohokun maanjäristys 11. maaliskuuta 2011, jonka magnitudi oli 9,1 momenttimagnitudiasteikolla. Lähes 16 000 ihmistä menetti henkensä maanjäristyksen ja sitä seuranneen tsunamin vuoksi.

Kartta: maanjäristykset lähellä Japania

Näytettyjen maanjäristysten värikoodaus vastaa niiden PAGER-tasoa, ja ympyrän koko kasvaa eksponentiaalisesti magnitudin mukana.
Oranssit viivat kartalla osoittavat eri mannerlaattojen rajat, ja suurin osa maanjäristyksistä tapahtuu näiden laattojen reunoilla.

Lähde laattojen rajoille: Bird, P. (2003), An updated digital model of plate boundaries, Geochem. Geophys. Geosyst., 4, 1027, doi:10.1029/2001GC000252, 3.

Taulukko yllä olevalla kartalla näkyvistä maanjäristyksistä

Alla olevan taulukon tiedot päivittyvät automaattisesti kerran minuutissa. Klikkaa maanjäristystä saadaksesi lisätietoja ja tarkempia tietoja.

När (UTC) Sijainti Syvyys Tsunamivaroitus Magnitudi
19 syyskuu 2026 - 09:34:04 (24 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 394,117 km Ei M 4.8
19 syyskuu 2026 - 07:08:24 (2 tuntia 50 minuuttia sitten) Koseda, Japan 38,536 km Ei M 4.6
18 syyskuu 2026 - 08:39:05 (1 päivä 1 tunti 19 minuuttia sitten) Izu Islands, Japan region 35 km Ei M 4.5
18 syyskuu 2026 - 07:19:28 (1 päivä 2 tuntia 39 minuuttia sitten) Izu Islands, Japan region 35,294 km Ei M 5
18 syyskuu 2026 - 02:12:28 (1 päivä 7 tuntia 46 minuuttia sitten) Izu Islands, Japan region 36,296 km Ei M 4.5
18 syyskuu 2026 - 01:07:30 (1 päivä 8 tuntia 51 minuuttia sitten) Tsunō, Japan 53,945 km Ei M 4.6
17 syyskuu 2026 - 13:30:49 (1 päivä 20 tuntia 28 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 57,425 km Ei M 4.7
17 syyskuu 2026 - 05:42:29 (2 päivää 4 tuntia 16 minuuttia sitten) Shima, Japan 363,388 km Ei M 4.1
16 syyskuu 2026 - 15:07:38 (2 päivää 18 tuntia 51 minuuttia sitten) Mitsukaidō, Japan 77,348 km Ei M 5
15 syyskuu 2026 - 21:00:35 (3 päivää 12 tuntia 58 minuuttia sitten) Yonakuni, Japan 11,478 km Ei M 4.7
15 syyskuu 2026 - 17:16:48 (3 päivää 16 tuntia 42 minuuttia sitten) Ishigaki, Japan 10 km Ei M 4.3
14 syyskuu 2026 - 20:45:56 (4 päivää 13 tuntia 13 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 37,494 km Ei M 4.3
14 syyskuu 2026 - 10:59:55 (4 päivää 22 tuntia 59 minuuttia sitten) Minami-Sōma, Japan 51,32 km Ei M 4.6
14 syyskuu 2026 - 07:33:04 (5 päivää 2 tuntia 25 minuuttia sitten) Tomioka, Japan 35 km Ei M 4.5
13 syyskuu 2026 - 22:44:41 (5 päivää 11 tuntia 14 minuuttia sitten) Hengchun, Taiwan 10 km Ei M 4.6
13 syyskuu 2026 - 19:21:35 (5 päivää 14 tuntia 37 minuuttia sitten) Hualien City, Taiwan 12,223 km Ei M 4.2
13 syyskuu 2026 - 08:31:15 (6 päivää 1 tunti 27 minuuttia sitten) Mutsu, Japan 120,372 km Ei M 4.7
13 syyskuu 2026 - 03:50:32 (6 päivää 6 tuntia 8 minuuttia sitten) Bonin Islands, Japan region 10 km Ei M 4.9
13 syyskuu 2026 - 00:27:14 (6 päivää 9 tuntia 31 minuuttia sitten) Owase, Japan 363,517 km Ei M 4.1
12 syyskuu 2026 - 20:32:59 (6 päivää 13 tuntia 26 minuuttia sitten) Yudomari, Japan 45,513 km Ei M 5.1
11 syyskuu 2026 - 18:53:33 (7 päivää 15 tuntia 5 minuuttia sitten) Noda, Japan 32,374 km Ei M 4.4
9 syyskuu 2026 - 10:51:39 (9 päivää 23 tuntia 7 minuuttia sitten) Jiyuan, China 10 km Ei M 4.6
8 syyskuu 2026 - 23:23:42 (10 päivää 10 tuntia 35 minuuttia sitten) Mariana Islands region 10 km Ei M 4.9
8 syyskuu 2026 - 22:32:49 (10 päivää 11 tuntia 26 minuuttia sitten) Yonakuni, Japan 51,12 km Ei M 4.3
8 syyskuu 2026 - 14:13:10 (10 päivää 19 tuntia 45 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 64,43 km Ei M 4.5
8 syyskuu 2026 - 02:34:20 (11 päivää 7 tuntia 24 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 24,871 km Ei M 4.6
6 syyskuu 2026 - 19:05:06 (12 päivää 14 tuntia 53 minuuttia sitten) Maug Islands region, Northern Mariana Islands 109,765 km Ei M 3.9
6 syyskuu 2026 - 17:49:19 (12 päivää 16 tuntia 9 minuuttia sitten) Saipan, Northern Mariana Islands 94,759 km Ei M 4
6 syyskuu 2026 - 16:37:02 (12 päivää 17 tuntia 21 minuuttia sitten) Donggang, Taiwan 33,178 km Ei M 4.5
6 syyskuu 2026 - 12:17:15 (12 päivää 21 tuntia 41 minuuttia sitten) Wada, Japan 35 km Ei M 4.6
6 syyskuu 2026 - 05:15:46 (13 päivää 4 tuntia 43 minuuttia sitten) Kuji, Japan 34,398 km Ei M 4.9
5 syyskuu 2026 - 00:22:45 (14 päivää 9 tuntia 36 minuuttia sitten) Noda, Japan 33,857 km Ei M 4.5
4 syyskuu 2026 - 23:52:30 (14 päivää 10 tuntia 6 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 32 km Ei M 5.5
4 syyskuu 2026 - 09:11:00 (15 päivää 47 minuuttia sitten) Hengchun, Taiwan 10 km Ei M 4.3
2 syyskuu 2026 - 17:32:46 (16 päivää 16 tuntia 26 minuuttia sitten) Hengchun, Taiwan 35 km Ei M 4.4
2 syyskuu 2026 - 13:53:02 (16 päivää 20 tuntia 5 minuuttia sitten) Volcano Islands, Japan region 38,413 km Ei M 4.9
2 syyskuu 2026 - 05:08:39 (17 päivää 4 tuntia 50 minuuttia sitten) Kuril Islands 144,079 km Ei M 4.5
1 syyskuu 2026 - 23:24:39 (17 päivää 10 tuntia 34 minuuttia sitten) Miyazaki, Japan 55,355 km Ei M 4.3
1 syyskuu 2026 - 19:21:23 (17 päivää 14 tuntia 37 minuuttia sitten) Mutsu, Japan 74,021 km Ei M 4.6
1 syyskuu 2026 - 17:50:01 (17 päivää 16 tuntia 8 minuuttia sitten) Shizunai-furukawachō, Japan 63,897 km Ei M 4.3
31 elokuu 2026 - 09:19:58 (19 päivää 39 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 147,811 km Ei M 4.6
30 elokuu 2026 - 08:09:44 (20 päivää 1 tunti 49 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 54,889 km Ei M 4.5
30 elokuu 2026 - 00:14:20 (20 päivää 9 tuntia 44 minuuttia sitten) Urakawa, Japan 63,625 km Ei M 4.5
29 elokuu 2026 - 21:00:19 (20 päivää 12 tuntia 58 minuuttia sitten) Koshima, Japan 35 km Ei M 4.8
29 elokuu 2026 - 20:18:53 (20 päivää 13 tuntia 40 minuuttia sitten) Yelizovo, Russia 192,731 km Ei M 4.2
29 elokuu 2026 - 15:17:06 (20 päivää 18 tuntia 41 minuuttia sitten) Hasaki, Japan 34,783 km Ei M 4.7
29 elokuu 2026 - 13:25:15 (20 päivää 20 tuntia 33 minuuttia sitten) Terney, Russia 257,202 km Ei M 4
29 elokuu 2026 - 11:47:55 (20 päivää 22 tuntia 11 minuuttia sitten) Mariana Islands region 317,525 km Ei M 4.3
29 elokuu 2026 - 04:48:42 (21 päivää 5 tuntia 10 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 43,998 km Ei M 4.6
29 elokuu 2026 - 01:46:05 (21 päivää 8 tuntia 12 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 306,863 km Ei M 4.2
28 elokuu 2026 - 23:10:36 (21 päivää 10 tuntia 48 minuuttia sitten) Miyako, Japan 34,933 km Ei M 4.8
28 elokuu 2026 - 14:31:46 (21 päivää 19 tuntia 27 minuuttia sitten) Kuji, Japan 67,134 km Ei M 4.4
28 elokuu 2026 - 10:11:33 (21 päivää 23 tuntia 47 minuuttia sitten) Hirara, Japan 131,746 km Ei M 4.5
28 elokuu 2026 - 09:12:17 (22 päivää 46 minuuttia sitten) Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 10 km Ei M 5
28 elokuu 2026 - 02:20:56 (22 päivää 7 tuntia 38 minuuttia sitten) Hengchun, Taiwan 12,071 km Ei M 4.4
27 elokuu 2026 - 22:13:31 (22 päivää 11 tuntia 45 minuuttia sitten) Shizunai-furukawachō, Japan 63,668 km Ei M 4.6
27 elokuu 2026 - 19:54:41 (22 päivää 14 tuntia 4 minuuttia sitten) Kuji, Japan 63,827 km Ei M 4.8
27 elokuu 2026 - 19:06:05 (22 päivää 14 tuntia 52 minuuttia sitten) Pagan region, Northern Mariana Islands 218,851 km Ei M 4.4
27 elokuu 2026 - 09:34:00 (23 päivää 24 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 10 km Ei M 4.5
27 elokuu 2026 - 05:44:26 (23 päivää 4 tuntia 14 minuuttia sitten) Volcano Islands, Japan region 10 km Ei M 5.3
26 elokuu 2026 - 21:47:21 (23 päivää 12 tuntia 11 minuuttia sitten) Yujing, Taiwan 42,104 km Ei M 4.6
26 elokuu 2026 - 19:21:43 (23 päivää 14 tuntia 37 minuuttia sitten) Ōfunato, Japan 16,05 km Ei M 5.6
26 elokuu 2026 - 09:51:22 (24 päivää 7 minuuttia sitten) Basco, Philippines 10 km Ei M 4.6
26 elokuu 2026 - 07:32:17 (24 päivää 2 tuntia 26 minuuttia sitten) Otrada, Russia 159,458 km Ei M 4.7
26 elokuu 2026 - 06:54:53 (24 päivää 3 tuntia 4 minuuttia sitten) Miyako, Japan 10 km Ei M 4.8
25 elokuu 2026 - 20:23:36 (24 päivää 13 tuntia 35 minuuttia sitten) Tomioka, Japan 35 km Ei M 4.7
25 elokuu 2026 - 19:33:01 (24 päivää 14 tuntia 25 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 35 km Ei M 4.3
25 elokuu 2026 - 17:44:51 (24 päivää 16 tuntia 14 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 166,288 km Ei M 4.3
25 elokuu 2026 - 14:45:08 (24 päivää 19 tuntia 13 minuuttia sitten) Severo-Kuril’sk, Russia 78,854 km Ei M 4.3
25 elokuu 2026 - 09:07:21 (25 päivää 51 minuuttia sitten) Nemuro, Japan 96,855 km Ei M 5
25 elokuu 2026 - 07:00:11 (25 päivää 2 tuntia 58 minuuttia sitten) Hengchun, Taiwan 14,608 km Ei M 5.5
24 elokuu 2026 - 23:26:56 (25 päivää 10 tuntia 32 minuuttia sitten) Ishigaki, Japan 10 km Ei M 4.5
24 elokuu 2026 - 22:05:03 (25 päivää 11 tuntia 53 minuuttia sitten) Tomakomai, Japan 131,984 km Ei M 4.3
24 elokuu 2026 - 18:07:01 (25 päivää 15 tuntia 51 minuuttia sitten) Noda, Japan 35 km Ei M 4.5
24 elokuu 2026 - 16:25:24 (25 päivää 17 tuntia 33 minuuttia sitten) Pagan region, Northern Mariana Islands 204,668 km Ei M 4.7
24 elokuu 2026 - 15:27:32 (25 päivää 18 tuntia 31 minuuttia sitten) Taira, Japan 10 km Ei M 4.9
23 elokuu 2026 - 16:36:15 (26 päivää 17 tuntia 22 minuuttia sitten) Honchō, Japan 60,411 km Ei M 4.5
23 elokuu 2026 - 13:44:53 (26 päivää 20 tuntia 14 minuuttia sitten) Honchō, Japan 41 km Ei M 6
23 elokuu 2026 - 00:32:25 (27 päivää 9 tuntia 26 minuuttia sitten) Tomioka, Japan 24,086 km Ei M 4.4
22 elokuu 2026 - 18:44:57 (27 päivää 15 tuntia 14 minuuttia sitten) Amagi, Japan 90,805 km Ei M 4.4
22 elokuu 2026 - 17:00:39 (27 päivää 16 tuntia 58 minuuttia sitten) Toride, Japan 61 km Ei M 5.8
22 elokuu 2026 - 03:40:15 (28 päivää 6 tuntia 18 minuuttia sitten) Yilan, Taiwan 38,316 km Ei M 4.4
21 elokuu 2026 - 22:00:04 (28 päivää 11 tuntia 58 minuuttia sitten) Vilyuchinsk, Russia 74,665 km Ei M 4.4
21 elokuu 2026 - 18:05:21 (28 päivää 15 tuntia 53 minuuttia sitten) Miyakojima, Japan 10 km Ei M 4.7
21 elokuu 2026 - 15:08:31 (28 päivää 18 tuntia 50 minuuttia sitten) Bonin Islands, Japan region 10 km Ei M 4.5
21 elokuu 2026 - 12:02:07 (28 päivää 21 tuntia 56 minuuttia sitten) Tateyama, Japan 61,666 km Ei M 5.4
21 elokuu 2026 - 10:38:57 (28 päivää 23 tuntia 20 minuuttia sitten) Kuril’sk, Russia 350,501 km Ei M 4.5
21 elokuu 2026 - 00:01:20 (29 päivää 9 tuntia 57 minuuttia sitten) Onna, Japan 44,11 km Ei M 4.7
20 elokuu 2026 - 21:57:40 (29 päivää 12 tuntia 1 minuutti sitten) Saipan, Northern Mariana Islands 213,529 km Ei M 4.5
Kaikki tällä sivulla esitetyt tiedot haetaan suoraan lähteestä USGS (US Geological Survey)